Hier die Ergebnisse des Gaupokal-Finales vom 28.09.2025 in Steinheim:
Mannschaftsfinale:
Platz 1: Schretzheim mit 309,5 Punkten
Platz 2: Medlingen mit 355,0 Punkten
Platz 3: Bachhagel mit 422,4 Punkten
Platz 4: Holzheim mit 602,3 Punkten
Einzelfinale Luftgewehr ohne Auflage:
| bestes Blattl | Gesamt | ||||
| Platz | Name | Vorname | bis 200 T. | Ringe | Punkte |
| 1 | Hitzler | Martin | 8,0 | 100,0 | 17,0 |
| 2 | Wagner | Robin | 32,6 | 102,1 | 39,5 |
| 3 | Häusler | Rainer | 36,8 | 102,6 | 43,2 |
| 4 | Danner | Heinz | 32,5 | 95,5 | 46,0 |
| 5 | Gandenheimer | Alexandra | 50,0 | 98,6 | 60,4 |
| 6 | Gast | Alexander | 109,0 | 93,8 | 124,2 |
| 7 | Danner | Julian | 111,0 | 94,0 | 126,0 |
| 8 | Gruber | Max | 116,2 | 93,5 | 131,7 |
| 9 | Kleiber | Meike | 127,2 | 95,9 | 140,3 |
| 10 | Saur | Natalie | 200,0 | 92,1 | 216,9 |
Einzelfinale Luftgewehr mit Auflage:
| bestes Blattl | Gesamt | ||||
| Platz | Name | Vorname | bis 200 T. | Ringe | Punkte |
| 1 | Paul | Christine | 21,5 | 106,2 | 24,3 |
| 2 | Warkus | Klaus | 40,3 | 102,7 | 46,6 |
| 3 | Brandmeier | Walter | 55,7 | 105,6 | 59,1 |
| 4 | Bäsche | Reinhard | 58,5 | 103,0 | 64,5 |
| 5 | Joas | Monika | 63,0 | 104,3 | 67,7 |
Einzelfinale Luftpistole:
| bestes Blattl | Gesamt | |||||
| Platz | Name | Vorname | bis 200 T. | Punkte | Ringe | Punkte |
| 1 | Mayerle | Michael | 28,7 | 28,7 | 88,2 | 49,5 |
| 2 | Bäsche | Christian | 61,2 | 61,2 | 90,1 | 80,1 |
| 3 | Baumann | Hermann | 167,8 | 167,8 | 89,3 | 187,5 |
| 4 | Hegele | Steffen | 178,6 | 178,6 | 92,0 | 195,6 |
| 5 | Schuster | Hermann | 190,1 | 190,1 | 95,3 | 203,8 |
Die Urkunden der Einzelfinals haben leider die falsche Punktezahl abgedruckt. Hier wurde nicht nach korrekter DSB-1 Formel ausgewertet...
Hier der aktuelle Zeitplan fürs Gaupokal-Finale - Stand 21.09.2025
Unstimmigkeiten bitte sofort an den Referenten für Gaupokal melden.

Hier die Ergebnisse der letzten Runde des Gaupokals 2025:

Somit stehen die 4 Finalisten fest.
Das Finale des Gaupokals 2025 findet am 28.09.2025 in Steinheim statt.
Die Mannschaftsführer sind zuständig für die Teilnahme der Einzel-Finalisten - bitte entsprechend beim Referenten des Gaupokals zu- oder absagen.
Während des Schützenfestes 100 Jahre "Wach auf" Unterfinningen wurde am 14.06. die dritte Runde des Gaupokals von der Jugendliesl Jana Herreiner + Jugendkönig Ben Hohenstatter ausgelost.
Folgende Paarungen wurden gezogen:

Die Ergebnisse der dritten Runde sollen bis spätestens 27.07.2025 an den Referenten für Gaupokal übermittelt werden.
Gut Schuss!
Acht mal Sieg für die Heim-Mannschaften.

Herzlichen Glückwunsch an die 8 Sieg-Mannschaften, die nächste Auslosung findet am 14.06. in Unterfinningen statt.
Seite 1 von 7